Divya Gupta
Tableau des tailles pour femmes
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 32" | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 39,5-41" | 42,5-43,5" | 45-47" | 49-51" |
| Taille | 24" | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31,5-33" | 34,5-35,5" | 38-40" | 42-44" |
| Les hanches | 34" | 35-36" | 37-38" | 39-40" | 41,5-43" | 44,5-46" | 48-50" | 52-54" |
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 81,5 cm | 84-86,5 cm | 89-91,5 cm | 94-96,5 cm | 100,5-104 cm | 108-110,5 cm | 114-119 cm | 124-130 cm |
| Taille | 61 cm | 63,5-66 cm | 68,5-71 cm | 73,5-76 cm | 80-84 cm | 87,5-90 cm | 96-102 cm | 107-112 cm |
| Les hanches | 86,5 cm | 89-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 105,5-109 cm | 113-117 cm | 122-127 cm | 132-137 cm |
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis/Canada | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Royaume-Uni / Australie / Nouvelle-Zélande | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
| Europe (EUR) | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56-58 |
| Mexique | 20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | - | - |
| Hong Kong | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | - | - |
| Japon | 5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19-21 | 23-25 | - | - |
| France | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | - | - |
| Allemagne | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | - | - |
| Italie / Espagne | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | - | - |
Défilez pour en voir plus →
Comment mesurer
- Tour de poitrine : Mesurez sous vos bras, autour de la partie la plus large de votre poitrine.
- Tour de taille : Mesurez votre tour de taille naturel en gardant le mètre ruban confortablement lâche.
- Hanches : Mesurez la circonférence de la partie la plus large de vos hanches.
Veuillez noter:
Notre guide des tailles est basé sur vos mensurations, et non sur les dimensions du vêtement. Nous tenons compte du style de chaque vêtement en ajoutant de l'aisance pour une coupe confortable et flatteuse. Veuillez noter que les articles faits main et prélavés peuvent présenter de légères variations de taille, et que les tailles peuvent différer d'une marque à l'autre. Ce guide est un outil utile et non une règle absolue.
Made to Order
Porter Ivara procure une sensation de sérénité et d'élégance, vous permettant de vous ancrer dans la tradition tout en exprimant une sensibilité moderne. Confectionné en crêpe pur, ce sari se drape avec une fluidité et une douceur exceptionnelles, assurant un confort optimal même après plusieurs heures. Les broderies sozni réalisées à la main, dans des tons chauds de rouge, de brun et de beige doux, apportent une subtile profondeur à la base blanche immaculée, célébrant l'artisanat cachemiri avec un charme discret. Conçu pour la polyvalence et un attrait durable, Ivara s'adapte à toutes les occasions et se marie parfaitement avec un chemisier assorti en crêpe pur pour une allure harmonieuse et raffinée.
Livraison rapide et sécurisée :
- Livraison gratuite pour les commandes dépassant un certain montant
Les articles sont emballés en toute sécurité et expédiés par notre partenaire de confiance, DHL.
- Un numéro de suivi vous sera fourni dès l'expédition de votre colis.
Traitement et livraison :
- Les délais de traitement varient selon que le produit est en stock ou fabriqué sur commande (consultez chaque page produit).
- Les commandes sont livrées en 4 à 8 jours ouvrables
Tarification transparente, sans frais cachés :
- Tous les prix indiqués sont les prix finaux, hors frais de port (sauf si le montant de la livraison gratuite est inférieur au seuil).
- Aucun frais supplémentaire à la livraison
Retours et remboursements faciles :
- Garantie de remboursement de 30 jours
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de retours et de remboursements.
Besoin d'aide ?
- Vous pouvez nous contacter par e-mail ( info@angadcreations.com ) ou par WhatsApp (+917006175480).
Profitez d'une expérience d'achat conçue dans un souci de clarté et de service à la clientèle !